Для организации системы видеонаблюдения нужны, как минимум, видеорегистратор и совместимая с ним камера. Но если с покупкой оборудования проблем, как правило, не возникнет, для его правильного подключения придётся много с чем разбираться — от пространственной геометрии до электротехники. Звучит сложно, поэтому монтажники видеонаблюдения такими терминами не пользуются, но всегда знают как нужно всё подключить, чтобы правильно работало.
Установка системы видеонаблюдения возможна только после проведения предварительных замеров и оценки расходов вспомогательных материалов. Даже если камеры, видеорегистратор и прочее сопутствующее оборудование уже купили, монтажникам нужно знать сколько и какого кабеля понадобится для прокладки магистралей. Кабели нужны специальные, иногда — с тросом, такие не получится купить в ближайшем хозяйственном магазине. Отсюда и важность предварительных замеров.
Выбор оборудования тоже лучше доверять специалистам. Нет ничего страшного в том, чтобы купить камеру и прочее для видеонаблюдения на свой вкус или по обзорам из интернета, но без экспертизы в этом легко ошибиться — взять несовместимое, неподходящее, некачественное оборудование. Если же заказывать видеонаблюдение под ключ, то ответственность ляжет на подрядчика и будет закреплена условиями договора на технику и монтажные работы. Поэтому всегда выгоднее потратить время на поиски профессионалов в вопросах организации видеонаблюдения и получить желаемый результат — и по бюджету, и по эффективности.
Прайс лист на монтаж системы видеонаблюдения.
Строительные работы
|
Ед. | Рубли | |
Разборка и установка фальшпотолков | м.п. | 40 | |
Штробление стены из пеноблока и кирпича | м.п. | 250 | |
Штробление стены из бетона | м.п. | 290 | |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) | шт. | 88 | |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) | шт. | 224 | |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия до 10 см) | шт. | 440 | |
Пробивка стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены и перекрытия больше 10 см) | шт. | 224 | |
Кабельные работы и СКС | |||
Монтаж кабельных трасс | |||
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 28 | |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 42 | |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 54 | |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 68 | |
Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м.п. | 102 | |
Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 160 | |
Разборка и сборка установленных коробов | м.п. | 12 | |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | м.п. | 90 | |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 | м.п. | 130 | |
Монтаж металлических лотков 200 х 60 | м.п. | 143 | |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт. | 45 | |
Монтаж кранштейнов к потолку (DR) для металлических лотков | шт. | 90 | |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | шт. | 90 | |
Прокладка кабеля в помещении | |||
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 24 | |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 32 | |
Затяжка кабеля в гофротрубуПВХ) | м.п. | 4,8 | |
Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки | м.п. | 20 | |
Укладка кабеля в короба | м.п. | 12 | |
Укладка кабеля в лоток | м.п. | 16 | |
Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен | м.п. | 20 | |
Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу | м.п. | 23 | |
Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток | м.п. | 19 | |
Укладка электрического кабеля в короба | м.п. | 32 | |
Укладка кабеля под разборный фальшпол | м.п. | 16 | |
Укладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 32 | |
Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка,) | м.п. | 2,4 | |
Прокладка кабеля вне здания | |||
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 56 | |
Монтаж трубы ПВХ на стяжки | м.п. | 64 | |
Монтаж волоконно-оптического кабеля на стяжки | м.п. | 80 | |
Укладка кабеля в подземных магистралях | м.п. | 160 | |
Прокладка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары | м.п. | 72 | |
Прокладка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии | м.п. | 88 | |
Монтаж розеток | |||
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 52 | |
Монтаж розетки на стену | шт. | 160 | |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 120 | |
Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 120 | |
Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 320 | |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 48 | |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 120 | |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 136 | |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 48 | |
Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 120 | |
Подключение розетки категории 5 | шт. | 68 | |
Подключение телефонной розетки | шт. | 40 | |
Подключение выключателя | шт. | 56 | |
Подключение электрической розетки | шт. | 56 | |
Подключение распаечных коробок | шт. | 120 | |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 8 | |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 60 | |
Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 60 | |
Монтаж кроссов | |||
Монтаж шкафа 6U | шт. | 632 | |
Монтаж шкафа 9U | шт. | 896 | |
Монтаж шкафа 12U | шт. | 1040 | |
Монтаж стойки 45U | шт. | 2240 | |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт. | 296 | |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | шт. | 296 | |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | шт. | 200 | |
Монтаж 19 " кронштейна на стену | шт. | 348 | |
Монтаж кросса на стену | шт. | 300 | |
Монтаж оптического бокса на стену | шт. | 300 | |
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | шт. | 300 | |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | шт. | 68 | |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | шт. | 68 | |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | шт. | 68 | |
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | шт. | 16 | |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | шт. | 504 | |
Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | шт. | 400 | |
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | шт. | 960 | |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | шт. | 400 | |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | шт. | 544 | |
Тестирование СКС | |||
Тестирование соединений (1 порт) | шт. | 28 | |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | шт. | 20 | |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | шт. | 200 | |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | шт. | 456 | |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | шт. | 488 | |
Видеонаблюдение | |||
Монтаж видеокамер | |||
Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) | шт. | 900 | |
Монтаж видеокамеры в помещении (3-6м) | шт. | 2080 | |
Монтаж камеры в термокожух | шт. | 168 | |
Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | шт. | 1680 | |
Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) | шт. | 3360 | |
Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до 3м) | шт. | 2100 | |
Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (3-6м) | шт. | 3990 | |
Монтаж скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | ||
Монтаж видеоглазка | шт. | 1200 | |
Монтаж блока питания | шт. | 560 | |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 560 | |
Подключение и насройка мультиплексоров,регистраторов и т.п | |||
Мультиплексор или видеорегистратор (за канал) | шт. | 560 | |
Настройка удаленного рабочего места | шт. | 2400 | |
Сборка и настройка видеосерверов | |||
Сборка и настройка видеосервера (за канал) | шт. | 640 | |
Сборка и настройка компьютера для видеосервера | шт. | 2400 | |
Настройка удаленного рабочего места | шт. | 2400 | |
Монтаж ЖК мониторов и плазм | |||
Монтаж монитора (настенный до 32") | шт. | 2400 | |
Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46") | шт. | 3100 | |
Монтаж монитора (настенный, от 46" до 65") | шт. | 4100 | |
Установка разъемов | |||
Установка разъемов F- разъем | шт. | 6,4 | |
Установка разъемов F- cоединение | шт. | 11,2 | |
Установка разъемов BNC | шт. | 20 | |
Установка разъемов S-VHS | шт. | 11,2 | |
Установка разъемов RJ 45 | шт. | 20 | |
Установка разъемов RJ 11 | шт. | 20 | |
СКУД, ОПС | |||
Монтаж видеодомофонов. | |||
Монтаж накладной вызывной панели | шт. | 1200 | |
Монтаж врезной вызывной панели | шт. | 2100 | |
Монтаж ответной части (монитор, трубка) | шт. | 1860 | |
Система охранно-пожарной сигнализации | |||
Монтаж ИК датчика | шт. | 180 | |
Монтаж ИК датчика уличного (освещение) | шт. | 1600 | |
Монтаж геркона | шт. | 360 | |
Монтаж пожарного извещателя | шт. | 320 | |
Монтаж датчика разрушения, разбития | шт. | 320 | |
Монтаж датчика периметра (типа OPTEX) за пару | шт. | 2400 | |
Монтаж тревожной кнопки | шт. | 320 | |
Монтаж сирены | шт. | 320 | |
Монтаж ручного пожарного извещателя | шт. | ||
Монтаж приемно-контрольного прибора ППК | шт. | 2400 | |
Монтаж клавиатуры | шт. | 1200 | |
Монтаж конвертера, расширителя и т.п. | шт. | 384 | |
Монтаж блока питания | шт. | 560 | |
Установка и настройка GSM модуля | шт. | 1440 | |
Програмирование ППК | шт. | 8000 | |
Установка и настройка ПО ОПС на компьютере заказчика | шт. | 12000 | |
Установка и настройка ПО ОПС со сборкой компьютера | шт. | 14400 | |
Коэффициенты в зависимости от условий работ | |||
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 | 0,4 | ||
Работы на высоте (>2м.) | 0,2 | ||
Работы за подвесным потолком, фальшполом | 0,24 | ||
Работы в выходные и праздничные дни | 0,2 | ||
Работы в работающих помещениях | 0,24 | ||
Демонтаж оборудования бережный | 0,3 | ||
Демонтаж оборудования на выброс | 0,24 | ||
Срочность выполнения | |||
*Возможно составление проектной документации, цена договорная. | |||
** Для высотных работ (выше 6м) цены приведены при условии предоставления подъемных средств заказчиком | |||
Комплексные работы. Монтаж видеодомофонии (под ключ)
|
Ед. | Цена | |
Установка видеодомофона, вызывной панели с укладкой кабеля в кабельканал до 3 метров, подключение 220 В, подключение подъездного домофона | шт. | ||
2750 | |||
Установка видеодомофона, вызывной панели с укладкой кабеля в кабельканал до 3 метров, подключение 220 В, подключение подъездного домофона+установка скрытой камеры | шт. | ||
4750 | |||
Установка видеодомофона, вызывной панели с укладкой кабеля до 3 метров в кабельканал, подключение 220 В, подключение подъездного домофона+установка двух скрытых камер | шт. | ||
6750 | |||
Установка видеодомофона, вызывной панели с укладкой кабеля до 3 метров в кабельканал, подключение 220 В, подключение подъездного домофона+установка трех скрытых камер | шт. | ||
8750 | |||
Установка накладного электромагнитного, электромеханического замка на деревянную дверь | шт. | 1500 | |
Установка накладного электромагнитного, электромеханического замка на металлическую дверь (без сварочных работ) | шт. | 1800 | |
Установка врезного электромагнитного, электромеханического замка в деревянную дверь | шт. | 2200 | |
Установка врезного электромагнитного, электромеханического замка в металлическую дверь | шт. | 3500 | |
Установка доводчика на деревянную дверь | шт. | 900 | |
Установка доводчика на металлическую дверь | шт. | 1500 | |
Установка гибкого перехода | шт. | 200 | |
Укладка кабеля в кабель канал 1 м. | шт. | 30 | |
Штробление в бетонной стене 1м. | шт. | 200 | |
Штробление в кирпичной стене 1 м. | шт. | 200 | |
Настройка регистратора, платы захвата | шт. | 500 | |
Настройка видеонаблюдения по сети интернет | шт. | 500 | |
Выезд специалиста в пределах МКАД (при условии монтажа, стоимость вызова специалиста включается в заказ) | шт. | 0 |